
Adjuntamos una tabla con las principales condiciones laborales de estos dos colectivos en la actual situación de alta carga de trabajo y alto nivel de exigencia:
Tabla comparativa
| Colectivo NMR | Colectivo excluido | |
|---|---|---|
| Aumento de carga de trabajo | ||
| Retrasos del trabajo por migración a SAP | ||
| Aumento de jornada (horas extras, compra de horas) | ||
| Actualización salarial según Convenio del Metal | ||
| Evaluación de desempeño | ||
| Reconocimiento del esfuerzo por Dirección General | ||
| Paga de objetivos (o incentivo) |
Queda clara la actual discriminación del colectivo no incluido en el NMR.